Sacachispas 3 No Vale Chumbar 2 (Entretenido partido que bien pudo haber sido empate)
El Verdadero 1 Chacarita Jrs 0 ("Hicimos un planteo inteligente despues del gol, nos metimos atras" conversa entre el libero y el leader de los azules que ya ojean la punta de la tabla)
Lpf 1 Excursio 3 (Nunca le encontro la vuelta al partido los pibes del fondo, si bien hicieron circular la pelota estan extrañando demasiado a Ciro Messulam)
Chelsea 0 Sparta 2
| EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| EXCURSIO | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 12 |
| EL VERDADERO | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 | 10 |
| SACACHISPAS | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 |
| CHACARITA JRS | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 |
| TORINO | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| LPF | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| SPARTA | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | 3 |
| SUNDERLAND | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 17 | 1 |
| NO VALE CHUMBAR | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 |
| CHELSEA | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario